致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 96056
參考價格: 8400元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.07.23-2023.08.22
地 址:勝利路以南、西關大街以北、人民路以東
[發地址到手機]建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,商業-商鋪 |
規劃面積 | 2402平米 | 建筑面積 | 102155平米 | 物 業 費 | 住宅:1.2元/m2;別墅:無別墅 |
容 積 率 | 3.50 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 631 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 華利物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 2022-038,2022-037,2022-036 |
開 發 商 | 宿州盛興置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無 | 售樓處地址 | 勝利路以南、西關大街以北、人民路以東 |
3 2022.12.25
楊小樣 向TA咨詢
服務人數:1099人 帶看人數:50人 成交套數:15人7 2022.12.22
楊小樣 向TA咨詢
服務人數:1099人 帶看人數:50人 成交套數:15人