致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 96061
建筑形式 | 高層,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 暫無資料 | 建筑面積 | 暫無資料 | 物 業 費 | 1.2元/平米·月 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 280戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 35 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 宿州市華晨物業服務有限公司 | 房屋產權 | 住宅70年 | 預售許可證 | 暫無資料 |
開 發 商 | 宿州市工業投資集團有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 埇橋區宿州市高新區拂曉大道與北三環路交匯處 |
3 2023.07.01
李正軍 向TA咨詢
服務人數:705人 帶看人數:50人 成交套數:15人3 2023.05.05
李正軍 向TA咨詢
服務人數:705人 帶看人數:50人 成交套數:15人