致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 46463
參考價格: 6800元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.07.16-2023.08.15
地 址:宿州市銀河一路與西昌北路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,低層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,綜合體 |
規劃面積 | 90939平米 | 建筑面積 | 337364平米 | 物 業 費 | 0元/m2/月 |
容 積 率 | 3.71 | 綠 化 率 | 32.86% | 規劃戶數 | 2123 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 安徽邦和物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 綜合體:70年 | 預售許可證 | 2019-377,2019-300,2019-264 |
開 發 商 | 宿州廣源置業有限公司 | 銷售代理 | 合肥佳林營銷 | 售樓處地址 | 宿州市銀河一路與西昌北路交匯處 |
3 2022.08.07
4 2022.07.23